工場設備一覧
五面加工機 MVR-30
マシニングセンター SV503
ワイヤー放電加工機 M-500S
NCフライス盤 2UMD
| 機械名 | メーカー | 形式 | サイズ・重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 五面加工機 | 三菱重工 | MVR-30 | 2000×4000 | 1台 |
| マシニングセンター | 森精機 | MV55 | 1050×550 | 1台 |
| MV40B | 800×460 | 1台 | ||
| SV503 | 1020×510 | 1台 | ||
| 三菱重工 | V360 | — | 1台 | |
| ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | M500S | 500×350 | 1台 |
| NCフライス盤 | 新潟鉄工 | 3UMD | 1000×420 | 1台 |
| 新潟鉄工 | 2UMD | 870×370 | 1台 | |
| 汎用フライス | 新潟鉄工 | 6UMA | 1400×720 | 1台 |
| 3UMD | 1000×420 | 1台 | ||
| 2UMD | 870×370 | 1台 | ||
| タケダ機械 | TK-VS3N-LH | 1000×505 | 1台 | |
| 大阪機工 | — | — | 1台 | |
| 旋盤 | マザック | — | 6尺 | 1台 |
| NC平面研削盤 | 岡本 | 63EX | 600×300 | 1台 |
| 成形研削盤 | ニッコー | — | — | 1台 |
| ラジアルボール盤 | — | 1250L | — | 1台 |
| タッピングボール盤 | 北川 | — | — | 3台 |
| 卓上ボール盤 | — | — | — | 5台 |
| 縦ノコ盤 | キヨタ | 300 | — | 1台 |
| タップ用折取用放電加工機 | — | — | — | 1台 |
| 半自動溶接機 | — | — | — | 2台 |
| アルゴンガス溶接機 | — | — | — | 1台 |
| ガス機器 | — | — | — | 1台 |
| 工場内クレーン | — | — | 500kg | 5基 |
| — | — | 1t | 1基 | |
| — | — | 2.8t | 1基 |


